Kosten 2017/2018

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ein monatlicher Beitrag an das Jugendamt der Stadt Dortmund zu entrichten. Die Höhe richtet sich dabei nach eurem Jahresbruttoeinkommen. Der folgenden Tabelle könnt ihr die aktuellen Beiträge entnehmen (ohne Gewähr).

Kosten des Jugendamtes

Stufe Jahreseinkommen

Betreuung bis 35 Std. wöchentlich

Kinder unter 3 Jahre

Betreuung bis 35 Std. wöchentlich

Kinder über 3 Jahre

1 bis 18.000 Euro 0,00 € 0,00 €
2 bis 21.000 Euro 73,94 € 27,59 €
3 bis 24.000 Euro 79,47 € 33,11 €
4 bis 30.000 Euro 89,39 € 43,04 €
5 bis 36.000 Euro 100,43 € 54,08 €
6 bis 42.000 Euro 118,10 € 71,74 €
7 bis 48.000 Euro 137,96 € 91,61 €
8 bis 54.000 Euro 157,82 € 111,47 €
9 bis 60.000 Euro 188,73 € 131,34 €
10 bis 70.000 Euro 217,42 € 160,03 €
11 bis 80.000 Euro 250,53 € 193,14 €
12 bis 90.000 Euro 283,64 € 226,25 €
13 bis 100.000 Euro 316,75 € 259,36 €
14 bis 125.000 Euro 371,93 € 314,54 €
15 bis 150.000 Euro 427,12 € 369,73 €
16 über 150.000 Euro 482,30 € 424,91 €

Mitgliedsbeitrag

Der monatliche Vereinsbeitrag von zur Zeit 50,00 € für das erste, sowie 45,00 € für jedes weitere Kind und die Verpflegungskosten von zur Zeit monatlich 60,00 € sind zusätzlich zum Beitrag an das Jugendamt direkt an den Westricher Spielmäuse e.V. zu entrichten.